首页 > 实验课表
2016-2017学年第一学期实验教学课表(安全人机工程实验室)
2016-2017学年第一学期实验教学课表
院部名称:奔驰彩票 实验室名称:安全人机工程实验室
课程名称 实验名称 实验类别 实验类型 实验要求 学生层次 任课教师 准备教师 指导教师 班 级 实验人数 每组人数 实验学时数 实验时间 地 点
周次 星期 节次
职业卫生学 环境噪声测定与评价 3 3 1 3 马辉 李东明 马辉 安全B141 38 8 2 3 1-2 安全人机实验室
职业卫生学 环境噪声测定与评价 3 3 1 3 马辉 李东明 马辉 安全B142 37 8 2 3 3-4 安全人机实验室
职业卫生学 作业场所光环境测定与评价 3 3 1 3 马辉 李东明 马辉 安全B141 38 8 2 9 7-8 安全人机实验室
职业卫生学 作业场所光环境测定与评价 3 3 1 3 马辉 李东明 马辉 安全B142 37 8 2 9 3-4 安全人机实验室
职业卫生学 环境噪声测定与评价 3 3 1 3 马辉 李东明 马辉 安全B143 40 8 2 3 3-4 安全人机实验室
职业卫生学 环境噪声测定与评价 3 3 1 3 马辉 李东明 马辉 安全B144 37 8 2 3 7-8 安全人机实验室
职业卫生学 作业场所光环境测定与评价 3 3 1 3 马辉 李东明 马辉 安全B143 38 8 2 9 5-6 安全人机实验室
职业卫生学 作业场所光环境测定与评价 3 3 1 3 马辉 李东明 马辉 安全B144 37 8 2 9 7-8 安全人机实验室
职业卫生学 环境噪声测定与评价 3 3 1 3 胡洋 李东明 胡洋 安桌B141 37 8 2 6 7-8 安全人机实验室
职业卫生学 作业场所光环境测定与评价 3 3 1 3 胡洋 李东明 胡洋 安桌B141 37 8 2 6 1-2 安全人机实验室
安全人机工程 人体静态参数测量 3 3 1 3 徐阿猛 柏松 徐阿猛 安全B141 38 8 2 4 1-2 安全人机实验室
安全人机工程 人体静态参数测量 3 3 1 3 徐阿猛 柏松 徐阿猛 安全B142 38 8 2 4 9-10 安全人机实验室
安全人机工程 人体生物力学参数测定 3 3 1 3 徐阿猛 柏松 徐阿猛 安全B141 38 8 2 6 1-2 安全人机实验室
安全人机工程 人体生物力学参数测定 3 3 1 3 徐阿猛 柏松 徐阿猛 安全B142 38 8 2 6 1-2 安全人机实验室
安全人机工程 人体静态参数测量 3 3 1 3 杨涛 柏松 杨涛 安全B143 38 8 2 3 5-6 安全人机实验室
安全人机工程 人体静态参数测量 3 3 1 3 杨涛 柏松 杨涛 安全B144 38 8 2 3 9-10 安全人机实验室
安全人机工程 人体生物力学参数测定 3 3 1 3 杨涛 柏松 杨涛 安全B143 38 8 2 4 5-6 安全人机实验室
安全人机工程 人体生物力学参数测定 3 3 1 3 杨涛 柏松 杨涛 安全B144 38 8 2 4 9-10 安全人机实验室
安全人机工程 人体静态参数测量 3 3 2 3 杨涛 柏松 杨涛 安桌B141 37 8 2 3 7-8 安全人机实验室
安全人机工程 人体生物力学参数测定 3 3 1 3 杨涛 柏松 杨涛 安桌B141 37 8 2 4 7-8 安全人机实验室
安全人机工程 人体静态参数测量 3 3 2 3 马尚权 柏松 马尚权 国贸 7 8 2 3 7-8 安全人机实验室
安全人机工程 人体生物力学参数测定 3 3 1 3 马尚权 柏松 马尚权 国贸 7 8 2 4 7-8 安全人机实验室

版权所有 奔驰彩票苹果 - 奔驰彩票苹果下载 - 斗破苍穹京ICP备15052747号-1 地址:河北省三河市燕郊学院街467号邮编:065201电话:010-61590332